Úti/Inni | Keppnisgrein | Árangur | Vindur | Röð | Dagsetn. | Heiti móts | Staður | Félag | Aldur | Sería |
Inni | Fjórþraut (2kg kúla) ungl.stig | 1508 | | 55 | 21.11.2015 | Silfurleikar ÍR | Reykjavík | ÍR | 10 | 11,49(287) - 2,63(638) - 5,71(583) - 2:32,45(0) |
Úti | 60 metra hlaup | 10,07 | +1.2 | 13 | 24.6.2017 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Kópavogur | AFTURE | 12 | |
Úti | 60 metra hlaup | 10,11 | +0.0 | 9 | 4.8.2017 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | UMSK | 12 | |
Úti | 60 metra hlaup | 10,31 | +2.6 | 2 | 13.8.2016 | Ágústmót UMSS | Sauðárkrókur | KORMÁKUR | 11 | |
Úti | 60 metra hlaup | 10,50 | -5.1 | 11 | 29.7.2016 | 19. Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | USVH | 11 | |
Úti | 60 metra hlaup | 10,72 | -1.9 | 12 | 31.7.2016 | 19. Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | USVH | 11 | |
Úti | 80 metra hlaup | 12,43 | +1.7 | 9 | 29.6.2019 | Världsungdomsspelen | Gautaborg, SE | AFTURE | 14 | |
Úti | 100 metra hlaup | 14,89 | +6.1 | 12 | 4.6.2020 | Vormót Fjölnis 2020 | Hafnarfjörður | AFTURE | 15 | |
Úti | 100 metra hlaup | 15,00 | +2.1 | 2 | 5.8.2023 | 24. Unglingalandsmót UMFÍ | Sauðárkrókur | ÍBR | 18 | |
Úti | 100 metra hlaup | 15,05 | +2.2 | 5 | 14.6.2018 | Vormót Fjölnis 2018 | Reykjavík | AFTURE | 13 | |
Úti | 100 metra hlaup | 15,05 | +3.2 | 12 | 3.6.2019 | Vormót Fjölnis 2019 | Reykjavík | AFTURE | 14 | |
Úti | 100 metra hlaup | 15,05 | +1.9 | 22 | 22.6.2019 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | AFTURE | 14 | |
Úti | 100 metra hlaup | 15,08 | -0.4 | 7 | 22.6.2024 | MÍ 15-22 ára | Selfoss | FJÖLNIR | 19 | |
Úti | 100 metra hlaup | 15,11 | +1.4 | 9 | 2.8.2019 | 22. Unglingalandsmót UMFÍ | Höfn í Hornafirði | AFTURE | 14 | |
Úti | 100 metra hlaup | 15,16 | -2.4 | 4 | 2.7.2022 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | FJÖLNIR | 17 | |
Úti | 100 metra hlaup | 15,17 | -0.5 | 10 | 5.8.2018 | 21. Unglingalandsmót UMFÍ | Þorlákshöfn | AFTURE | 13 | |
Úti | 100 metra hlaup | 15,18 | -1.2 | 12 | 29.7.2022 | 23. Unglingalandsmót UMFÍ | Selfoss | ÍBR | 17 | |
Úti | 100 metra hlaup | 15,29 | +0.0 | 13 | 23.6.2018 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Egilsstaðir | AFTURE | 13 | |
Úti | 100 metra hlaup | 16,24 | -4.3 | 12 | 3.8.2018 | 21. Unglingalandsmót UMFÍ | Þorlákshöfn | AFTURE | 13 | |
Úti | 100 metra hlaup | 16,64 | +3.0 | 12 | 1.6.2017 | Vormót Fjölnis 11-15 ára | Reykjavík | AFTURE | 12 | |
Úti | 200 metra hlaup | 31,80 | -3.2 | 3 | 24.7.2021 | MÍ í fjölþrautum | Kópavogur | AFTURE | 16 | |
Úti | 200 metra hlaup | 31,82 | -2.8 | 4 | 18.7.2021 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | AFTURE | 16 | |
Úti | 200 metra hlaup | 32,01 | +1.6 | 9 | 24.7.2022 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Selfoss | FJÖLNIR | 17 | |
Úti | 200 metra hlaup | 32,21 | -2.0 | 4 | 27.7.2024 | MÍ í þraut og 11.000 m. | Hafnarfjörður | FJÖLNIR | 19 | |
Úti | 200 metra hlaup | 32,55 | -0.9 | 2 | 3.7.2022 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | FJÖLNIR | 17 | |
Úti | 200 metra hlaup | 34,73 | -1.7 | 8 | 4.8.2017 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | UMSK | 12 | |
Úti | 300 metra hlaup | 51,56 | | 6 | 30.6.2019 | Världsungdomsspelen | Gautaborg, SE | AFTURE | 14 | |
Úti | 400 metra hlaup | 73,07 | | 4 | 22.8.2020 | MÍ í fjölþrautum | Hafnarfjörður | AFTURE | 15 | |
Úti | 400 metra hlaup | 73,31 | | 2 | 17.8.2019 | MÍ í fjölþrautum | Akureyri | AFTURE | 14 | |
Úti | 600 metra hlaup | 2:04,88 | | 4 | 2.8.2019 | 22. Unglingalandsmót UMFÍ | Höfn í Hornafirði | AFTURE | 14 | |
Úti | 600 metra hlaup | 2:10,75 | | 10 | 5.8.2018 | 21. Unglingalandsmót UMFÍ | Þorlákshöfn | AFTURE | 13 | |
Úti | 600 metra hlaup | 2:13,15 | | 5 | 19.7.2020 | Unglingameistaramót Íslands | Hafnarfjörður | AFTURE | 15 | |
Úti | 600 metra hlaup | 2:13,24 | | 9 | 22.6.2019 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | AFTURE | 14 | |
Úti | 600 metra hlaup | 2:14,23 | | 8 | 23.6.2018 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Egilsstaðir | AFTURE | 13 | |
Úti | 600 metra hlaup | 2:16,89 | | 7 | 30.7.2016 | 19. Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | USVH | 11 | |
Úti | 600 metra hlaup | 2:17,65 | | 8 | 24.6.2017 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Kópavogur | AFTURE | 12 | |
Úti | 600 metra hlaup | 2:18,63 | | 5 | 6.8.2017 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | UMSK | 12 | |
Úti | 800 metra hlaup | 2:59,24 | | 1 | 5.8.2023 | 24. Unglingalandsmót UMFÍ | Sauðárkrókur | ÍBR | 18 | |
Úti | 800 metra hlaup | 3:00,25 | | 3 | 25.7.2021 | MÍ í fjölþrautum | Kópavogur | AFTURE | 16 | |
Úti | 800 metra hlaup | 3:00,79 | | 2 | 14.6.2018 | Vormót Fjölnis 2018 | Reykjavík | AFTURE | 13 | |
Úti | 800 metra hlaup | 3:00,88 | | 2 | 28.7.2024 | MÍ í þraut og 11.000 m. | Hafnarfjörður | FJÖLNIR | 19 | |
Úti | 800 metra hlaup | 3:05,76 | | 3 | 31.7.2022 | 23. Unglingalandsmót UMFÍ | Selfoss | ÍBR | 17 | |
Úti | 800 metra hlaup | 3:09,7 | | 3 | 3.6.2019 | Vormót Fjölnis 2019 | Reykjavík | AFTURE | 14 | |
Úti | 800 metra hlaup | 3:11,57 | | 8 | 28.6.2019 | Världsungdomsspelen | Gautaborg, SE | AFTURE | 14 | |
Úti | 800 metra hlaup | 3:13,26 | | 4 | 4.6.2020 | Vormót Fjölnis 2020 | Hafnarfjörður | AFTURE | 15 | |
Úti | 800 metra hlaup | 3:32,33 | | 8 | 1.6.2017 | Vormót Fjölnis 11-15 ára | Reykjavík | AFTURE | 12 | |
Úti | 1500 metra hlaup | 6:28,74 | | 4 | 1.7.2020 | Barion-stund | Mosfellsbær | AFTURE | 15 | |
Úti | 3000 metra hlaup | 15:12,00 | | 1 | 24.7.2022 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Reykjavík | FJÖLNIR | 17 | |
Úti | 5 km götuhlaup | 29:15 Afturelding | | 0 | 25.4.2019 | Víðavangshlaup ÍR -2019 | Reykjavík | AFTURELDIN | 14 | |
Úti | 5 km götuhlaup | 36:33 | | 26 | 23.4.2015 | 100. Víðavangshlaup ÍR | Reykjavík | ÍSÍ | 10 | |
Úti | 5 km götuhlaup | 37:48 | | 70 | 23.6.2015 | Miðnæturhlaup Suzuki - 5 KM | Reykjavík | ÍR | 10 | |
Úti | 5 km götuhlaup | 38:11 | | 24 | 14.5.2015 | Breiðholtshlaup Leiknis 2015 - 5 km | Reykjavík | ÍSÍ | 10 | |
Úti | 5 km götuhlaup | 40:38 | | 23 | 21.4.2016 | 101. Víðavangshlaup ÍR | Reykjavík | ÍR | 11 | |
Úti | 5 km götuhlaup | 41:16 | | 9 | 5.5.2016 | Breiðholtshlaup Leiknis 2016 - 5 km | Reykjavík | ÍR | 11 | |
Úti | 5 km götuhlaup (flögutímar) | 29:02 Afturelding | | 0 | 25.4.2019 | Víðavangshlaup ÍR -2019 | Reykjavík | AFTURELDIN | 14 | |
Úti | 5 km götuhlaup (flögutímar) | 35:29 | | 26 | 23.4.2015 | 100. Víðavangshlaup ÍR | Reykjavík | ÍSÍ | 10 | |
Úti | 5 km götuhlaup (flögutímar) | 36:17 | | 70 | 23.6.2015 | Miðnæturhlaup Suzuki - 5 KM | Reykjavík | ÍR | 10 | |
Úti | 5 km götuhlaup (flögutímar) | 40:19 | | 23 | 21.4.2016 | 101. Víðavangshlaup ÍR | Reykjavík | ÍR | 11 | |
Úti | 80 metra grind (76,2 cm) | 15,20 | +1.8 | 3 | 22.8.2020 | MÍ í fjölþrautum | Hafnarfjörður | AFTURE | 15 | |
Úti | 80 metra grind (76,2 cm) | 15,57 | +3.0 | 8 | 23.6.2019 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | AFTURE | 14 | |
Úti | 80 metra grind (76,2 cm) | 15,80 | +0.3 | 8 | 23.6.2019 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | AFTURE | 14 | |
Úti | 80 metra grind (76,2 cm) | 16,55 | +2.3 | 4 | 17.8.2019 | MÍ í fjölþrautum | Akureyri | AFTURE | 14 | |
Úti | 80 metra grind (76,2 cm) | 17,04 | -1.7 | 4 | 4.8.2019 | 22. Unglingalandsmót UMFÍ | Höfn í Hornafirði | AFTURE | 14 | |
Úti | 80 metra grind (76,2 cm) | 17,16 | +0.2 | 6 | 28.6.2019 | Världsungdomsspelen | Gautaborg, SE | AFTURE | 14 | |
Úti | 80 metra grind (76,2 cm) | 18,63 | +0.5 | 12 | 24.6.2018 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Egilsstaðir | AFTURE | 13 | |
Úti | 80 metra grind (76,2 cm) | 18,76 | +4.9 | 10 | 3.8.2018 | 21. Unglingalandsmót UMFÍ | Þorlákshöfn | AFTURE | 13 | |
Úti | 100 metra grind (76,2 cm) | 19,04 | +0.6 | 4 | 24.7.2022 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Selfoss | FJÖLNIR | 17 | |
Úti | 100 metra grind (76,2 cm) | 19,33 | -1.4 | 2 | 3.7.2022 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | FJÖLNIR | 17 | |
Úti | 100 metra grind (76,2 cm) | 19,36 | -1.2 | 4 | 30.7.2022 | 23. Unglingalandsmót UMFÍ | Selfoss | ÍBR | 17 | |
Úti | 100 metra grind (76,2 cm) | 19,89 | -1.0 | 3 | 24.7.2021 | MÍ í fjölþrautum | Kópavogur | AFTURE | 16 | |
Úti | 100 metra grind (84 cm) | 19,11 | -1.0 | 4 | 27.7.2024 | MÍ í þraut og 11.000 m. | Hafnarfjörður | FJÖLNIR | 19 | |
Úti | 100 metra grind (84 cm) | 19,22 | +0.8 | 3 | 21.6.2024 | MÍ 15-22 ára | Selfoss | FJÖLNIR | 19 | |
Úti | 100 metra grind (84 cm) | 19,45 | +4.4 | 1 | 4.8.2023 | 24. Unglingalandsmót UMFÍ | Sauðárkrókur | ÍBR | 18 | |
Úti | 100 metra grind (84 cm) | 20,92 | -0.6 | 3 | 11.6.2023 | MÍ 15-22 ára | Kópavogur | FJÖLNIR | 18 | |
Úti | 300 metra grind (76,2 cm) | 56,44 | | 2 | 18.7.2020 | Unglingameistaramót Íslands | Hafnarfjörður | AFTURE | 15 | |
Úti | 400 metra grind (76,2 cm) | 80,10 | | 5 | 12.8.2023 | 56. Bikarkeppni FRÍ utanhúss | Reykjavík | FJÖLN/UMSS | 18 | |
Úti | 400 metra grind (76,2 cm) | 81,32 | | 5 | 3.7.2021 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Selfoss | AFTURE | 16 | |
Úti | Hástökk | 1,44 | | 2 | 22.8.2020 | MÍ í fjölþrautum | Hafnarfjörður | AFTURE | 15 | 135/o 138/o 141/xxo 144/xxo 147/xxx |
Úti | Hástökk | 1,41 | | 3 | 24.7.2021 | MÍ í fjölþrautum | Kópavogur | AFTURE | 16 | 135/o 138/xo 141/o 144/xxx |
Úti | Hástökk | 1,40 | | 3 | 10.8.2019 | Bikarkeppni FRÍ 15 ára og yngri, utanhúss | Hafnarfjörður | FJÖELDING | 14 | 120/o 125/o 130/o 135/o 140/o 145/xxx |
Úti | Hástökk | 1,40 | | 3 | 18.7.2020 | Unglingameistaramót Íslands | Hafnarfjörður | AFTURE | 15 | 130/o 140/o 147/xxx |
Úti | Hástökk | 1,40 | | 4 | 4.7.2021 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Selfoss | AFTURE | 16 | 130/o 140/xo 147/xxx |
Úti | Hástökk | 1,40 | | 3 | 18.7.2021 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | AFTURE | 16 | 130/o 135/o 140/o 145/xxx |
Úti | Hástökk | 1,38 | | 4 | 27.7.2024 | MÍ í þraut og 11.000 m. | Hafnarfjörður | FJÖLNIR | 19 | 135/o 138/o 141/xxx |
Úti | Hástökk | 1,37 | | 2 | 17.8.2019 | MÍ í fjölþrautum | Akureyri | AFTURE | 14 | 125/o 128/o 131/o 134/xo 137/xo 140/xxx |
Úti | Hástökk | 1,37 | | 5 | 29.7.2022 | 23. Unglingalandsmót UMFÍ | Selfoss | ÍBR | 17 | 130/o 137/o 142/xxx |
Úti | Hástökk | 1,36 | | 4-5 | 24.6.2018 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Egilsstaðir | AFTURE | 13 | 116/o 126/o 131/o 136/o 141/xxx |
Úti | Hástökk | 1,36 | | 2 | 4.8.2018 | 21. Unglingalandsmót UMFÍ | Þorlákshöfn | AFTURE | 13 | 105/o 115/o 122/o 129/o 136/o 141/xxx |
Úti | Hástökk | 1,34 | | 44 | 30.6.2019 | Världsungdomsspelen | Gautaborg, SE | AFTURE | 14 | |
Úti | Hástökk | 1,34 | | 2-3 | 2.8.2019 | 22. Unglingalandsmót UMFÍ | Höfn í Hornafirði | AFTURE | 14 | 120/o 127/o 134/o 139/xxx |
Úti | Hástökk | 1,33 | | 1 | 6.8.2017 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | UMSK | 12 | 95/o 105/o 112/o 119/o 126/o 130/xxo 133/xo 136/xxx |
Úti | Hástökk | 1,31 | | 8-9 | 23.6.2019 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | AFTURE | 14 | 121/o 131/o 136/xxx |
Úti | Hástökk | 1,30 | | 2 | 4.8.2023 | 24. Unglingalandsmót UMFÍ | Sauðárkrókur | ÍBR | 18 | 130/o 140/xxx |
Úti | Hástökk | 1,22 | | 1 | 13.8.2016 | Ágústmót UMSS | Sauðárkrókur | KORMÁKUR | 11 | 107/o 112/o 117/xxo 122/o 125/xxx |
Úti | Hástökk | 1,21 | | 4 | 29.7.2016 | 19. Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | USVH | 11 | 101/o 111/xo 116/xo 121/o 126/xxx |
Úti | Hástökk | 1,16 | | 9-11 | 24.6.2017 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Kópavogur | AFTURE | 12 | 106/o 111/o 116/o 121/xxx |
Úti | Langstökk | 4,45 | +2.1 | 4 | 2.7.2022 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | FJÖLNIR | 17 | 4,45/+2,1 - 4,28/+3,1 - X - 4,03/+2,9 - X - 4,38/+2,5 |
Úti | Langstökk | 4,45 | +2.4 | 2 | 5.8.2023 | 24. Unglingalandsmót UMFÍ | Sauðárkrókur | ÍBR | 18 | 4,01/+1,5 - 4,01/+1,9 - 4,45/+2,4 - 4,30/+2,0 |
Úti | Langstökk | 4,44 | +1.1 | 5 | 13.8.2021 | Mótaröð FH | Hafnarfjörður | AFTURE | 16 | 4,44/+1,1 - 4,43/+2,3 - 4,27/+1,2 - P - P - P |
Úti | Langstökk | 4,43 | -2.5 | 4 | 28.7.2024 | MÍ í þraut og 11.000 m. | Hafnarfjörður | FJÖLNIR | 19 | 4,07/-1,4 - 4,43/-2,5 - 4,40/-0,5 |
Úti | Langstökk | 4,39 | -0.9 | 8 | 22.6.2024 | MÍ 15-22 ára | Selfoss | FJÖLNIR | 19 | 4,39/-0,9 - 4,25/-1,1 - 4,17/-1,1 - 4,06/-0,5 - 4,04/-1,2 - 3,89/-1,5 |
Úti | Langstökk | 4,38 | +0.4 | 3 | 25.7.2021 | MÍ í fjölþrautum | Kópavogur | AFTURE | 16 | 4,06/+1,3 - 4,09/+1,8 - 4,38/+0,4 |
Úti | Langstökk | 4,27 | -0.1 | 2 | 20.8.2021 | Mótaröð FH | Hafnarfjörður | AFTURE | 16 | 4,27/-0,1 - 4,15/-1,4 - 4,09/-2,0 - 3,92/-1,5 - X - 4,24/-0,7 |
Úti | Langstökk | 4,24 | +0.0 | 4 | 17.7.2021 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | AFTURE | 16 | X - X - X - 3,91/+1,4 - 4,24/+0,0 - 4,24/+2,2 |
Úti | Langstökk | 4,20 | +1.6 | 7 | 18.7.2023 | Sumarstökkmót Fírr | Reykjavík | FJÖLNIR | 18 | 3,85/+2,7 - 4,20/+1,6 - 4,18/+5,3 - 3,95/+1,9 - 4,15/+3,0 - 4,14/+3,1 |
Úti | Langstökk | 4,11 | +0.3 | 4 | 14.6.2018 | Vormót Fjölnis 2018 | Reykjavík | AFTURE | 13 | 3,77/+1,4 - 4,02/+1,5 - 4,11/+0,3 - 3,96/+1,9 - - |
Úti | Langstökk | 4,02 | +0.0 | 11 | 30.7.2022 | 23. Unglingalandsmót UMFÍ | Selfoss | ÍBR | 17 | 3,93/+1,9 - 3,81/+1,9 - 4,00/+0,8 - 4,02/+0,0 |
Úti | Langstökk | 4,01 | +0.0 | 9 | 23.7.2022 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Selfoss | FJÖLNIR | 17 | 3,59/+0,0 - 4,01/+0,0 - 4,01/+0,0 - - - |
Úti | Langstökk | 4,00 | +0.0 | 11 | 22.6.2019 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | AFTURE | 14 | 4,00/+1,3 - 3,72/+0,7 - 3,93/+0,0 - - - |
Úti | Langstökk | 3,99 | +4.2 | 8 | 3.8.2018 | 21. Unglingalandsmót UMFÍ | Þorlákshöfn | AFTURE | 13 | 3,99/+4,2 - 3,71/+3,1 - 3,93/+3,5 - 3,91/+3,0 |
Úti | Langstökk | 3,93 | +0.0 | 5 | 2.8.2019 | 22. Unglingalandsmót UMFÍ | Höfn í Hornafirði | AFTURE | 14 | X - 3,48/+0,1 - 3,82/+0,0 - 3,93/+0,0 |
Úti | Langstökk | 3,78 | -4.5 | 9 | 4.6.2020 | Vormót Fjölnis 2020 | Hafnarfjörður | AFTURE | 15 | 3,78/-4,5 - 3,76/-3,2 - 3,63/+0,0 - 3,62/-3,2 |
Úti | Langstökk | 3,70 | -1.5 | 11 | 1.6.2017 | Vormót Fjölnis 11-15 ára | Reykjavík | AFTURE | 12 | 3,46/+3,1 - X - 3,70/-1,5 - 3,55/+2,6 - - |
Úti | Langstökk | 3,70 | +0.0 | 6 | 5.8.2017 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | UMSK | 12 | 3,22/-0,8 - 3,64/+0,0 - 3,70/+0,0 - 3,59/-1,8 - - |
Úti | Langstökk | 3,70 | +0.3 | 59 | 28.6.2019 | Världsungdomsspelen | Gautaborg, SE | AFTURE | 14 | |
Úti | Langstökk | 3,64 | +0.4 | 15 | 25.6.2017 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Kópavogur | AFTURE | 12 | 3,54/+3,0 - 3,59/+0,6 - 3,64/+0,4 - - - |
Úti | Langstökk | 3,58 | +0.0 | 2 | 13.8.2016 | Ágústmót UMSS | Sauðárkrókur | KORMÁKUR | 11 | 3,36/+0,7 - 3,33/-0,4 - 3,45/+0,0 - 3,58/+0,0 |
Úti | Langstökk | 3,43 | +5.2 | 15 | 30.7.2016 | 19. Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | USVH | 11 | 3,43/+5,2 - 3,34/+3,8 - 3,13/+3,2 - 3,36/+3,3 - 0 |
Úti | Langstökk | 2,45 | +0.0 | 14 | 3.6.2019 | Vormót Fjölnis 2019 | Reykjavík | AFTURE | 14 | 2,45/+4,8 - X - 1,90/+3,8 - X - - |
Úti | Þrístökk | 10,06 | +3.3 | 2 | 23.6.2024 | MÍ 15-22 ára | Selfoss | FJÖLNIR | 19 | X - 10,06/+3,3 - P - P - P - P |
Úti | Þrístökk | 9,77 | +2.1 | 2 | 13.8.2021 | Mótaröð FH | Hafnarfjörður | AFTURE | 16 | 9,29/+1,4 - 9,58/+1,5 - 9,77/+2,1 - 9,16/+1,9 - 9,40/+1,1 - 9,62/+1,3 |
Úti | Þrístökk | 9,76 | +2.2 | 1 | 18.7.2021 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | AFTURE | 16 | 9,29/+2,7 - 9,58/+3,0 - 9,36/+2,7 - 9,43/+3,0 - 9,76/+2,2 - X |
Úti | Þrístökk | 9,65 | +2.0 | 3 | 17.8.2021 | Mótaröð FH | Hafnarfjörður | AFTURE | 16 | 9,40/+1,6 - 9,32/+1,3 - X - X - 9,65/+2,0 - X |
Úti | Þrístökk | 9,30 | +0.0 | 1 | 3.8.2019 | 22. Unglingalandsmót UMFÍ | Höfn í Hornafirði | AFTURE | 14 | 8,99/+0,0 - 9,05/+0,0 - 9,16/+0,0 - 9,30/+0,0 |
Úti | Þrístökk | 9,29 | +0.6 | 5 | 30.7.2022 | 23. Unglingalandsmót UMFÍ | Selfoss | ÍBR | 17 | 9,21/+0,2 - 9,08/+1,4 - 9,29/+0,6 - 9,00/+0,5 |
Úti | Þrístökk | 9,26 | +0.9 | 5 | 18.7.2020 | Unglingameistaramót Íslands | Hafnarfjörður | AFTURE | 15 | 8,98/-1,6 - 9,06/-0,4 - 8,92/+3,7 - 9,26/+0,9 - 9,00/+0,2 - 9,06/-4,0 |
Úti | Þrístökk | 9,23 | -0.5 | 1 | 3.7.2022 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | FJÖLNIR | 17 | 8,98/-1,5 - 9,12/-1,1 - X - 8,82/-1,4 - 8,95/-0,8 - 9,23/-0,5 |
Úti | Þrístökk | 8,79 | +3.1 | 5 | 5.8.2018 | 21. Unglingalandsmót UMFÍ | Þorlákshöfn | AFTURE | 13 | 8,28/+3,7 - X - 8,58/+2,7 - 8,79/+3,1 |
Úti | Þrístökk | 8,67 | +0.0 | 2 | 4.8.2017 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | UMSK | 12 | 8,18/+0,2 - 8,42/+0,7 - 8,50/+0,0 - 8,67/+0,0 - - |
Úti | Þrístökk | 8,22 | +0.0 | 13 | 23.6.2018 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Egilsstaðir | AFTURE | 13 | 8,22/+0,4 - 8,04/+0,8 - X - 7,96/-2,9 |
Úti | Kúluvarp (2,0 kg) | 9,45 | | 2 | 23.6.2018 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Egilsstaðir | AFTURE | 13 | 8,47 - 8,37 - 8,72 - 9,07 - 9,21 - 9,45 |
Úti | Kúluvarp (2,0 kg) | 9,08 | | 2 | 14.6.2018 | Vormót Fjölnis 2018 | Reykjavík | AFTURE | 13 | 8,19 - 7,95 - 8,49 - 9,08 - - |
Úti | Kúluvarp (2,0 kg) | 8,90 | | 6 | 5.8.2018 | 21. Unglingalandsmót UMFÍ | Þorlákshöfn | AFTURE | 13 | 8,62 - 8,84 - 8,90 - 8,67 |
Úti | Kúluvarp (2,0 kg) | 7,56 | | 3 | 5.8.2017 | 20. Unglingalandsmót UMFÍ | Egilsstaðir | UMSK | 12 | 7,01 - 7,33 - 7,11 - 7,56 - - |
Úti | Kúluvarp (2,0 kg) | 6,81 | | 9 | 24.6.2017 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Kópavogur | AFTURE | 12 | 6,24 - 6,81 - 6,66 - - - |
Úti | Kúluvarp (2,0 kg) | 6,68 | | 9 | 1.6.2017 | Vormót Fjölnis 11-15 ára | Reykjavík | AFTURE | 12 | 6,19 - 5,69 - 6,52 - 6,68 - - |
Úti | Kúluvarp (2,0 kg) | 6,06 | | 10 | 30.7.2016 | 19. Unglingalandsmót UMFÍ | Borgarnes | USVH | 11 | 5,75 - 5,58 - 6,06 - 5,21 - - |
Úti | Kúluvarp (2,0 kg) | 5,92 | | 1 | 13.8.2016 | Ágústmót UMSS | Sauðárkrókur | KORMÁKUR | 11 | 5,85 - 5,92 - 5,59 - 5,69 |
Úti | Kúluvarp (3,0 kg) | 12,34 | | 1 | 20.6.2022 | Innanfélagsmót Fjölnis | Reykjavík | FJÖLNIR | 17 | 11,86 - 12,34 - 12,08 - 12,09 - 11,91 - 11,95 |
Úti | Kúluvarp (3,0 kg) | 11,70 | | 4 | 24.7.2022 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Selfoss | FJÖLNIR | 17 | 11,26 - 11,02 - 11,18 - 11,62 - 11,70 - 11,50 |
Úti | Kúluvarp (3,0 kg) | 11,38 | | 3 | 30.7.2022 | 23. Unglingalandsmót UMFÍ | Selfoss | ÍBR | 17 | 10,73 - 10,71 - 11,38 - 10,88 |
Úti | Kúluvarp (3,0 kg) | 11,32 | | 1 | 1.7.2020 | Barion-stund | Mosfellsbær | AFTURE | 15 | 11,01 - 11,32 - 9,68 - 9,64 - 10,26 - 9,91 |
Úti | Kúluvarp (3,0 kg) | 11,01 | | 1 | 22.8.2020 | MÍ í fjölþrautum | Hafnarfjörður | AFTURE | 15 | 11,01 - 10,53 - 10,73 |
Úti | Kúluvarp (3,0 kg) | 10,98 | | 2 | 3.7.2022 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | FJÖLNIR | 17 | 10,84 - 10,44 - 10,70 - 10,22 - 10,45 - 10,98 |
Úti | Kúluvarp (3,0 kg) | 10,95 | | 3 | 4.7.2021 | Meistaramót Íslands 15-22 ára | Selfoss | AFTURE | 16 | 10,82 - 10,89 - 10,43 - 10,93 - 10,95 - 10,80 |
Úti | Kúluvarp (3,0 kg) | 10,91 | | 1 | 24.7.2021 | MÍ í fjölþrautum | Kópavogur | AFTURE | 16 | 10,32 - 10,53 - 10,91 |
Úti | Kúluvarp (3,0 kg) | 10,78 | | 1 | 18.7.2020 | Unglingameistaramót Íslands | Hafnarfjörður | AFTURE | 15 | 10,78 - 10,09 - 9,99 - 9,77 - 10,27 - 10,54 |
Úti | Kúluvarp (3,0 kg) | 10,78 | | 1 | 18.7.2021 | Sumarleikar HSÞ | Laugar | AFTURE | 16 | 10,05 - 9,22 - 9,72 - 9,88 - 10,27 - 10,78 |
Úti | Kúluvarp (3,0 kg) | 10,62 | | 4 | 25.5.2021 | Vormót HSK | Selfoss | AFTURE | 16 | 4,70 - X - 9,70 - 10,56 - 9,99 - 10,62 |
Úti | Kúluvarp (3,0 kg) | 10,10 | | 3 | 4.6.2020 | Vormót Fjölnis 2020 | Hafnarfjörður | AFTURE | 15 | 10,10 - 9,78 - 9,65 - 9,67 |
Úti | Kúluvarp (3,0 kg) | 9,61 | | 1 | 3.6.2019 | Vormót Fjölnis 2019 | Reykjavík | AFTURE | 14 | 9,24 - 9,61 - 9,23 - 8,97 - - |
Úti | Kúluvarp (3,0 kg) | 9,35 | | 2 | 3.8.2019 | 22. Unglingalandsmót UMFÍ | Höfn í Hornafirði | AFTURE | 14 | 8,66 - 8,47 - 8,71 - 9,35 |
Úti | Kúluvarp (3,0 kg) | 9,25 | | 3 | 22.6.2019 | Meistaramót Íslands 11-14 ára | Reykjavík | AFTURE | 14 | 8,96 - 9,25 - 8,66 - 8,14 - 8,95 - 8,66 |
Úti | Kúluvarp (3,0 kg) | 8,89 | | 28 | 30.6.2019 | Världsungdomsspelen | Gautaborg, SE | AFTURE | 14 | |
