Karlagreinar | Fj. afreka |
60 metra hlaup | 55 |
80 metra hlaup | 28 |
100 metra hlaup | 152 |
200 metra hlaup | 59 |
400 metra hlaup | 75 |
800 metra hlaup | 36 |
1500 metra hlaup | 29 |
3000 metra hlaup | 22 |
5000 metra hlaup | 7 |
10 km götuhlaup | 278 |
Hálft maraþon | 89 |
Maraþon | 6 |
110 metra grind (106,7 cm) | 9 |
300 metra grind (91,4 cm) | 3 |
400 metra grind (91,4 cm) | 13 |
3000 metra hindrunarhlaup | 1 |
4x100 metra boðhlaup | 12 |
1000 metra boðhlaup | 11 |
Hástökk | 69 |
Stangarstökk | 26 |
Langstökk | 128 |
Þrístökk | 24 |
Kúluvarp (7,26 kg) | 25 |
Kringlukast (2,0 kg) | 19 |
Sleggjukast (7,26 kg) | 18 |
Spjótkast (800 gr) | 40 |
| |
Aðrar greinar | |
300 metra hlaup | 30 |
600 metra hlaup | 3 |
1000 metra hlaup | 1 |
5 km götuhlaup | 627 |
5 km götuhlaup (flögutímar) | 640 |
10 km götuhlaup (flögutímar) | 278 |
Hálft maraþon (flögutímar) | 89 |
Maraþon (flögutímar) | 6 |
80 metra grind (76,2 cm) | 2 |
100 metra grind (84 cm) | 13 |
110 metra grind (91,4 cm) | 9 |
110 metra grind (99,1 cm) | 1 |
300 metra grind (76,2 cm) | 2 |
400 metra grind (84 cm) | 6 |
Kúluvarp (2,0 kg) | 27 |
Kúluvarp (3,0 kg) | 8 |
Kúluvarp (4,0 kg) | 20 |
Kúluvarp (5,0 kg) | 31 |
Kúluvarp (6,0 kg) | 8 |
Kringlukast (600g) | 4 |
Kringlukast (1,0 kg) | 14 |
Kringlukast (1,5 kg) | 21 |
Kringlukast (1,75kg) | 9 |
Sleggjukast (3,0 kg) | 2 |
Sleggjukast (4,0 kg) | 4 |
Sleggjukast (5,0 kg) | 6 |
Sleggjukast (6,0 kg) | 1 |
Spjótkast (400 gr) | 17 |
Spjótkast (600 gr) | 19 |
Spjótkast (700gr) | 35 |
Tugþraut U18 (Norðurlönd) | 1 |
| |
Kvennagreinar | Fj. afreka |
60 metra hlaup | 52 |
80 metra hlaup | 30 |
100 metra hlaup | 99 |
200 metra hlaup | 40 |
400 metra hlaup | 60 |
800 metra hlaup | 36 |
1500 metra hlaup | 28 |
3000 metra hlaup | 10 |
5000 metra hlaup | 1 |
10 km götuhlaup | 249 |
Hálft maraþon | 42 |
100 metra grind (84 cm) | 26 |
400 metra grind (76,2 cm) | 18 |
3000 metra hindrunarhlaup | 1 |
4x100 metra boðhlaup | 12 |
4x400 metra boðhlaup | 1 |
1000 metra boðhlaup | 10 |
Hástökk | 84 |
Langstökk | 147 |
Þrístökk | 34 |
Stangarstökk | 20 |
Kúluvarp (4,0 kg) | 50 |
Kringlukast (1,0 kg) | 55 |
Spjótkast (600 gr) | 41 |
Sleggjukast (4,0 kg) | 32 |
Sjöþraut | 4 |
| |
Aðrar greinar | |
300 metra hlaup | 22 |
600 metra hlaup | 3 |
1000 metra hlaup | 1 |
2000 metra hlaup | 3 |
5 km götuhlaup | 582 |
5 km götuhlaup (flögutímar) | 589 |
10 km götuhlaup (flögutímar) | 249 |
Hálft maraþon (flögutímar) | 42 |
80 metra grind (76,2 cm) | 24 |
100 metra grind (76,2 cm) | 10 |
300 metra grind (76,2 cm) | 7 |
Kúluvarp (2,0 kg) | 37 |
Kúluvarp (3,0 kg) | 56 |
Kringlukast (600gr) | 40 |
Spjótkast (400 gr) | 66 |
Spjótkast (500 gr) | 32 |
Sleggjukast (3,0 kg) | 27 |
Sleggjukast (2,0 kg) | 4 |
|