Karlagreinar | Fj. afreka |
60 metra hlaup | 203 |
80 metra hlaup | 78 |
100 metra hlaup | 371 |
200 metra hlaup | 122 |
400 metra hlaup | 133 |
800 metra hlaup | 102 |
1500 metra hlaup | 39 |
3000 metra hlaup | 22 |
5000 metra hlaup | 11 |
10.000 metra hlaup | 4 |
10 km götuhlaup | 405 |
Hálft maraþon | 89 |
Maraþon | 6 |
110 metra grind (106,7 cm) | 13 |
300 metra grind (91,4 cm) | 4 |
400 metra grind (91,4 cm) | 23 |
3000 metra hindrunarhlaup | 3 |
4x100 metra boðhlaup | 61 |
1000 metra boðhlaup | 11 |
Hástökk | 246 |
Stangarstökk | 49 |
Langstökk | 433 |
Þrístökk | 93 |
Kúluvarp (7,26 kg) | 51 |
Kringlukast (2,0 kg) | 50 |
Sleggjukast (7,26 kg) | 29 |
Spjótkast (800 gr) | 82 |
Tugþraut | 1 |
| |
Aðrar greinar | |
300 metra hlaup | 60 |
600 metra hlaup | 76 |
1000 metra hlaup | 1 |
2000 metra hlaup | 6 |
5 km götuhlaup | 647 |
5 km götuhlaup (flögutímar) | 660 |
10 km götuhlaup (flögutímar) | 405 |
Hálft maraþon (flögutímar) | 89 |
Maraþon (flögutímar) | 6 |
80 metra grind (76,2 cm) | 10 |
80 metra grind (84 cm) | 14 |
100 metra grind (84 cm) | 19 |
110 metra grind (91,4 cm) | 11 |
110 metra grind (99,1 cm) | 2 |
300 metra grind (68 cm) | 5 |
300 metra grind (76,2 cm) | 8 |
400 metra grind (84 cm) | 6 |
Kúluvarp (2,0 kg) | 110 |
Kúluvarp (3,0 kg) | 97 |
Kúluvarp (4,0 kg) | 65 |
Kúluvarp (5,0 kg) | 44 |
Kúluvarp (6,0 kg) | 13 |
Kringlukast (600g) | 27 |
Kringlukast (1,0 kg) | 47 |
Kringlukast (1,5 kg) | 41 |
Kringlukast (1,6 kg) | 6 |
Kringlukast (1,75kg) | 12 |
Sleggjukast (3,0 kg) | 3 |
Sleggjukast (4,0 kg) | 5 |
Sleggjukast (5,0 kg) | 7 |
Sleggjukast (6,0 kg) | 3 |
Spjótkast (400 gr) | 145 |
Spjótkast (600 gr) | 60 |
Spjótkast (700gr) | 57 |
Boltakast | 13 |
Fimmtarþraut Pilta 15 ára | 6 |
Tugþraut 16-17 ára | 2 |
Tugþraut U18 (Norðurlönd) | 1 |
| |
Kvennagreinar | Fj. afreka |
60 metra hlaup | 193 |
80 metra hlaup | 89 |
100 metra hlaup | 302 |
200 metra hlaup | 100 |
400 metra hlaup | 106 |
800 metra hlaup | 115 |
1500 metra hlaup | 43 |
3000 metra hlaup | 13 |
5000 metra hlaup | 4 |
10.000 metra hlaup | 1 |
10 km götuhlaup | 385 |
Hálft maraþon | 42 |
100 metra grind (84 cm) | 40 |
300 metra grind (76,2 cm) | 12 |
400 metra grind (76,2 cm) | 24 |
3000 metra hindrunarhlaup | 1 |
4x100 metra boðhlaup | 70 |
4x400 metra boðhlaup | 1 |
1000 metra boðhlaup | 10 |
Hástökk | 255 |
Langstökk | 494 |
Þrístökk | 119 |
Stangarstökk | 38 |
Kúluvarp (4,0 kg) | 96 |
Kringlukast (1,0 kg) | 112 |
Spjótkast (600 gr) | 89 |
Sleggjukast (4,0 kg) | 55 |
Sjöþraut | 7 |
| |
Aðrar greinar | |
Fimmarþraut Stúlkna 15 ára | 9 |
300 metra hlaup | 51 |
600 metra hlaup | 61 |
1000 metra hlaup | 1 |
2000 metra hlaup | 12 |
5 km götuhlaup | 619 |
5 km götuhlaup (flögutímar) | 626 |
10 km götuhlaup (flögutímar) | 385 |
Hálft maraþon (flögutímar) | 42 |
80 metra grind (76,2 cm) | 78 |
100 metra grind (76,2 cm) | 14 |
300 metra grind (76,2 cm) | 7 |
Kúluvarp (2,0 kg) | 212 |
Kúluvarp (3,0 kg) | 154 |
Kringlukast (600gr) | 132 |
Spjótkast (400 gr) | 235 |
Spjótkast (500 gr) | 59 |
Sleggjukast (3,0 kg) | 39 |
Sleggjukast (2,0 kg) | 4 |
Boltakast | 9 |
Sjöþraut meyjaáhöld | 2 |
|